Da E25 a E135 H.O.
E-TEC
Evinrude E-TEC definisce gli standard di
prestazione per i motori fuoribordo.
SERIE
HIGH OUTPUT
La serie Evinrude E-TEC H.O. comprende i nostri motori più performanti.
Ogni motore è progettato per offrire potenza e velocità più elevate. Se ti
piace spingerti oltre i limiti in termini di potenza, velocità e coppia, ti
consigliamo la nostra gamma di motori ad alta potenza.
RIMESSAGGIO AUTOMATICO
Grazie alla funzione di autorimessaggio il motore si prepara automaticamente in pochi minuti, senza dover ricorrere a un concessionario. Il motore Evinrude E-TEC non ha cinghie, alberi a camme o valvole di scarico, il che significa meno componenti soggetti ad usura o a malfunzionamenti rispetto a un fuoribordo a quattro tempi. Prolunga la durata del tuo fuoribordo e la tua stagione nautica.
ANCORA PIÙ MIGLIA ALL’ORA
Percorri ancora più miglia all'ora grazie alla scatola ingranaggi Straight Leading Edge. La scatola ingranaggi Evinrude SLE presenta prese d’acqua ad alte prestazioni e un bordo anteriore anti-alghe, che consentono di mantenere più basse le temperature di esercizio a tutto vantaggio della durata e dell’affidabilità del motore.
Ciò che serve alla tua barca
ALLESTIMENTI E PARTI
RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI
Seleziona il fuoribordo corretto per
LA TUA (IMBARCAZIONE) BARCA
E135 H.O.
Tipo di motore | V6 60° E-TEC D.I. |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 2592 |
Rapporto di trasmissione | E135HSL Bianco - 1,86:1 |
Regime ottimale | 5300-6000 giri/min |
Peso (kg) | E135HSL Bianco - 190 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici (digitali ICON EST disponibili come accessorio) |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 133 A totali / 50 A netti dedicati |
Guida | A distanza |
Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti FasTrak™ |
Lunghezza albero (plg.) | E135HSL Bianco - 20 |
E115 H.O.
Tipo di motore | V4 60° E-TEC D.I. |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 1726 |
Rapporto di trasmissione | A115SHL Bianco - 2,00:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | A115SHL Bianco - 177 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 133 A totali / 50 A netti dedicati |
Guida | A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1 |
Lunghezza albero (plg.) | A115SHL Bianco - 20 |
E115
Tipo di motore | V4 60° E-TEC D.I. |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 1726 |
Rapporto di trasmissione | E115DSL Bianco - 2,00:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E115DSL Bianco - 177 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 133 A totali / 50 A netti dedicati |
Guida | A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | E115DSL Bianco - Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1 |
Lunghezza albero (plg.) | E115DSL Bianco - 20 |
E90 H.O.
Tipo di motore | V4 60° E-TEC D.I. |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 1726 |
Rapporto di trasmissione | E90HSL Bianco - 2,00:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E90HSL Bianco - 177 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 133 A totali / 50 A netti dedicati |
Guida | A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | E90HSL Bianco - Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1 |
Lunghezza albero (plg.) | E90HSL Bianco - 20 |
E90
Tipo di motore | E-TEC 3 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 1295 |
Rapporto di trasmissione | E90DSL Bianco - 2,00:1 |
Regime ottimale | 5000-5500 giri/min |
Peso (kg) | E90DSL Bianco - 145 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 81 A totali / 25 A netti dedicati |
Guida | A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1 |
Lunghezza albero (plg.) | E90DSL Bianco - 20 |
E75
Tipo di motore | E-TEC 3 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 1295 |
Rapporto di trasmissione | 2,00:1 |
Regime ottimale | 5000-5500 giri/min |
Peso (kg) | 145 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 81 A totali / 25 A netti dedicati |
Guida | A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti Trac-1 |
Lunghezza albero (plg.) | 20 |
E60
Tipo di motore | E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 863 |
Rapporto di trasmissione | 2,9:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E60DSL Bianco - 109 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 81 A totali / 25 A netti dedicati |
Guida | E60DSL Bianco - A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti |
Lunghezza albero (plg.) | 20 |
E50
Tipo di motore | E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 863 |
Rapporto di trasmissione | 2,9:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E50DSL Bianco - 109 |
Avviamento | Elettrico |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 81 A totali / 25 A netti dedicati |
Guida | E50DSL Bianco - A distanza (barra disponibile come accessorio) |
Trim | Assetto e inclinazione servoassistiti |
Lunghezza albero (plg.) | 20 |
E40
Tipo di motore | E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 91 x 66 |
Cilindrata (cc) | 863 |
Rapporto di trasmissione | 2,9:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E40DRGL Grafite - 105 |
Avviamento | E40DRGL Grafite - A fune (elettrico disponibile come accessorio) |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 81 A totali / 25 A netti dedicati |
Guida | E40DRGL Grafite - Barra |
Trim | E40DRGL Grafite - Manuale |
Lunghezza albero (plg.) | 20 |
E30
Tipo di motore | E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 76 x 64 |
Cilindrata (cc) | 577 |
Rapporto di trasmissione | 2,15:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E30DRS Bianco - 68 |
Avviamento | E30DRS Bianco - A fune (elettrico disponibile come accessorio) |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 56 A totali / 15 A netti dedicati |
Guida | E30DRS Bianco - Barra (comando a distanza disponibile) |
Trim | E30DRS Bianco - Inclinazione manuale |
Lunghezza albero (plg.) | E30DRS Bianco - 15 |
E25
Tipo di motore | E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta |
---|---|
Alesaggio x Corsa (mm) | 76 x 64 |
Cilindrata (cc) | 577 |
Rapporto di trasmissione | 2,15:1 |
Regime ottimale | 5500-6000 giri/min |
Peso (kg) | E25DRS Bianco - 68 |
Avviamento | E25DRS Bianco - A fune (elettrico disponibile come accessorio) |
Comandi | Meccanici |
Induzione carburante | Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi |
Uscita alternatore | 56 A totali / 15 A netti dedicati |
Guida | E25DRS Bianco - Barra (comando a distanza disponibile) |
Trim | E25DRS Bianco - Inclinazione manuale |
Lunghezza albero (plg.) | E25DRS Bianco - 15 |