La rencontre de la légèreté et de la robustesse
Du nouveau dans la catégorie des trois cylindres. Plus légers et plus robustes que les autres marques, avec plus de puissance restituée. Et avec la barre de direction incroyable d’Evinrude, vous contrôlez pleinement votre moteur. Et le temps que vous passez sur l'eau.
90-HP
Éléments propres aux modèles
| Modèle | Poids | Longueur de l'arbre | Couleur | Rapport d'engrenage | Démarrage | Mode d'assiette | Réglages d'assiette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E90DPL | 320 lbs / 145 kgs |
20" / 508 mm | Blue | 2:0:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt | |
| E90DPX | 326 lbs / 148 kgs |
25" / 635 mm | White | 2:25:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt | |
| E90DSL | 320 lbs / 145 kgs |
20" / 508 mm | White | 2:0:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt |
Éléments communs
| Garantie limitée | 3-Years Non-Declining |
| Type de moteur | Inline 3-Cylinder E-TEC DI |
| Cylindrée | 79 cu in/1295 cc |
| Carburant recommandé | 87 Octane |
| Conformité aux normes sur les émissions | CARB 3 Star, U.S EPA, European Union |
| Huile recommandée | Evinrude/Johnson XD100 Oil |
| Arbre d'hélice CH | 90 HP (67 kw) @ 5000 RPM |
| Plage de fonctionnement à plein régime | 4500-5500 tr/min |
| Puissance de l'alternateur | 81 Amps Total Output/ 25 Amps Net Dedicated |
| Induction de carburant | E-TEC DI w/ Stratified low RPM combustion mode |
| Lubrification | Multi-point, targeted oiling |
| Alésage x Course | 3.6 x 2.558 po / 91 x 66 mm |
90-HP
Comparaison : Concurrence
| Modèle | Evinrude |
|---|
| HP | 90-HP | 90 hp |
|---|---|---|
| Poids | 320 lbs / 145 kgs | 380 lbs |
| Garantie limitée | 3-Years Non-Declining | 3 years |
| Cylindrée | 79 cu in/1295 cc | 97 cu in |
| Rapport d'engrenage | 2:0:1 | 2.31:1 |
| Type de moteur | Inline 3-Cylinder E-TEC DI | In-line 4 cylinder DOHC |
| Plage de fonctionnement à plein régime |
4500-5500 tr/min | 5000-6000 RPM |
| Puissance de l'alternateur | 81 Amps Total Output/ 25 Amps Net Dedicated | 25 Amp |
| HP | 90-HP | 90 hp |
|---|---|---|
| Poids | 320 lbs / 145 kgs | 261 lbs |
| Garantie limitée | 3-Years Non-Declining | 2 years |
| Cylindrée | 79 cu in/1295 cc | 69,6cu in |
| Rapport d'engrenage | 2:0:1 | 2.0:1 |
| Type de moteur | Inline 3-Cylinder E-TEC DI | Three-cylinder Loop Charged |
| Plage de fonctionnement à plein régime |
4500-5500 tr/min | 4500-5500 RPM |
| Puissance de l'alternateur | 81 Amps Total Output/ 25 Amps Net Dedicated | 10 Amp |
| HP | 90-HP | 90 hp |
|---|---|---|
| Poids | 320 lbs / 145 kgs | 375 lbs |
| Garantie limitée | 3-Years Non-Declining | 3 years |
| Cylindrée | 79 cu in/1295 cc | 92.96cu in / 1526cc |
| Rapport d'engrenage | 2:0:1 | 2.33:1 |
| Type de moteur | Inline 3-Cylinder E-TEC DI | In-line 3 cylinder |
| Plage de fonctionnement à plein régime |
4500-5500 tr/min | 5000-5750 RPM |
| Puissance de l'alternateur | 81 Amps Total Output/ 25 Amps Net Dedicated | 60 Amp /756 (belt-driven) |
| HP | 90-HP | 90 hp |
|---|---|---|
| Poids | 320 lbs / 145 kgs | 359 lbs |
| Garantie limitée | 3-Years Non-Declining | 3 year non-declining |
| Cylindrée | 79 cu in/1295 cc | 91.47cu in / 1496cc |
| Rapport d'engrenage | 2:0:1 | 2.33:1 |
| Type de moteur | Inline 3-Cylinder E-TEC DI | In-line 4 cylinder SOHC |
| Plage de fonctionnement à plein régime |
4500-5500 tr/min | 5300-6300 RPM |
| Puissance de l'alternateur | 81 Amps Total Output/ 25 Amps Net Dedicated | 44 Amps (35Amp Battery Charging) |
| HP | 90-HP | 90 hp |
|---|---|---|
| Poids | 320 lbs / 145 kgs | 341 lbs - 155 kg |
| Garantie limitée | 3-Years Non-Declining | 3 years |
| Cylindrée | 79 cu in/1295 cc | 91.7 cu. in. (1502 cc) |
| Rapport d'engrenage | 2:0:1 | 2.59:1 |
| Type de moteur | Inline 3-Cylinder E-TEC DI | In-line 4 cylinder |
| Plage de fonctionnement à plein régime |
4500-5500 tr/min | 5300-6300 RPM |
| Puissance de l'alternateur | 81 Amps Total Output/ 25 Amps Net Dedicated | 12 V 27A |
90-HP
Télécharger gratuitement Acrobat Reader
- Moteur
- Bateau
- 2011 Evirude E90DPL
- 2011 Sea Ark Stealth 186
- voir
- 2011 Evinrude 115HP ETEC
- 2012 Alumacraft Dominator 165 CS
- voir
- 2011 Evinrude 115HP ETEC
- 2012 Alumacraft Dominator 165 CS
- voir
- 2010 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2010 Novurania 460 DL
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP TWIN
- 2009 G-Cat 36
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Starcraft Super Fisherman 170 Sport
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Pro-Line-Boats Pro Lite 18 Flats
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Nautica 16 DL
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Glastron SSV170
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Twin Vee 19' Classic
- voir
- 2009 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Patten Inflatable D-19
- voir
- 2009 90 HP Evinrude E-TEC
- 2009 Carolina Skiff DLV 178
- voir
- 2008 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2008 Nautica 15' Wide Body
- voir
- 2008 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2008 Smoker Craft 171 Pro Bass
- voir
- 2008 Evinrude E-TEC 90 HP
- 2009 Ranger 618T Fisherman
- voir




