Hail to the Chief
NOW EVEN MORE HORSES. AND ALL THEY WANT TO DO IS RUN. Bigger engines. Bigger lead. More displacement, more torque, more top-end than anything in the V-6 class. Too much of a good thing? Not when you’re this good.
225-HP
Model-specific elements
| Model | Weight | Shaft Length | Color | Gear Ratio | Starting Method | Trim Method | Steering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E225DPL | 516 lbs / 234 kgs |
20" / 508 mm | Blue | 1.85:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt | |
| E225DCZ | 530 lbs / 240 kgs |
30" / 762 mm | White | 1.85:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt | |
| E225DCX | 524 lbs / 238 kgs |
25" / 635 mm | White | 1.85:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt | |
| E225DPX | 524 lbs / 238 kgs |
25" / 635 mm | White | 1.85:1 | Electric | FasTrak™ Power Trim and Tilt |
Common Elements
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining |
| Engine type | V6 90° E-TEC DI |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc |
| Recommended fuel | 87 Octane |
| Emissions compliance | CARB 3 Star, U.S EPA, European Union |
| Recommended Oil | Evinrude/Johnson XD100™ Oil |
| Propshaft HP | 225 HP (168 kw) @ 5150 RPM |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM |
| Alternator output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated |
| Fuel induction | E-TEC DI w/ Stratified low RPM combustion mode |
| Lubrication | Multi-point, targeted oiling |
| Bore x Stroke | 3.854 x 2.858 in / 98 x 73 mm |
225-HP
Competitive Comparison
| Model | Evinrude |
|---|
| Horsepower | 225-HP | 225 hp |
|---|---|---|
| Weight | 516 lbs / 234 kgs | 584 lbs |
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining | 3 years |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc | 204,6 cc |
| Gear Ratio | 1.85:1 | 2.0:1 |
| Engine Type | V6 90° E-TEC DI | 60° V6 DOHC |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM | 5000-6000 RPM |
| Alternator Output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated | 46 Amp |
| Horsepower | 225-HP | 225 hp |
|---|---|---|
| Weight | 516 lbs / 234 kgs | 505 lbs |
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining | 3 years |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc | 185.9cu in / 3032cc |
| Gear Ratio | 1.85:1 | 1.75:1 |
| Engine Type | V6 90° E-TEC DI | V-6 |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM | 5500-6000 RPM |
| Alternator Output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated | 50 Amp |
| Horsepower | 225-HP | 225 hp |
|---|---|---|
| Weight | 516 lbs / 234 kgs | 635 lbs |
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining | 3 years |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc | 158.5cu in / 2598cc |
| Gear Ratio | 1.85:1 | 1.85:1 |
| Engine Type | V6 90° E-TEC DI | In-line 6 cylinder DOHC |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM | 5800-6400 RPM |
| Alternator Output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated | Fully regulated belt driven 70-amp (882 watt) |
| Horsepower | 225-HP | 225 hp |
|---|---|---|
| Weight | 516 lbs / 234 kgs | 497 lbs |
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining | 3 years |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc | 185.9cu in / 3032cc |
| Gear Ratio | 1.85:1 | 1.75:1 |
| Engine Type | V6 90° E-TEC DI | V-6 |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM | 5000-5750 RPM |
| Alternator Output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated | 60/756 (belt-driven) |
| Horsepower | 225-HP | 225 hp |
|---|---|---|
| Weight | 516 lbs / 234 kgs | 612 lbs |
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining | 3 year non-declining |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc | 212cu in / 3471cc |
| Gear Ratio | 1.85:1 | 1.86:1 |
| Engine Type | V6 90° E-TEC DI | V6 SOHC |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM | 5000-6000 RPM |
| Alternator Output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated | 90 Amps (1118 watts) |
| Horsepower | 225-HP | 225 hp |
|---|---|---|
| Weight | 516 lbs / 234 kgs | 580 lbs |
| Limited Warranty | 3-Year, Non-Declining | 3 year |
| Displacement | 200 cu in/3279 cc | 220.5cu in / 3614cc |
| Gear Ratio | 1.85:1 | 2.29:1 |
| Engine Type | V6 90° E-TEC DI | 55° V6 DOHC |
| Full Throttle RPM Range | 4500-5800 RPM | 5000-6000 RPM |
| Alternator Output | 133 Amps Total Output/ 50 Amps Net Dedicated | 12V 54A |
225-HP
- Engine
- Boat
- 2013 Evinrude® 225 HP ETEC®
- 2013 Hurricane SD 237 OB
- view
- 2011 Evinrude E225DCX
- 2011 Zodiac SRR 750
- view
- 2011 Evinrude 225
- 2011 Sea Ark Pro Cat 240
- view
- 2009 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2009 Polar-Kraft 1910 Pro TC
- view
- 2009 225 HP Evinrude E-TEC Twin
- 2009 Nautica 28 CAT
- view
- 2008 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2008 Hurricane SD 220 O/B
- view
- 2008 225 HP Evinrude E-TEC Twin
- 2008 World-Cat 270TE
- view
- 2008 225 HP Evinrude E-TEC
- 2008 Splendor 239 Sunstar
- view
- 2008 225 HP Evinrude E-TEC
- 2008 Hurricane 24' Deck Boat
- view
- 2008 225 HP Evinrude E-TEC
- 2008 Checkmate Pulsare 2100BR
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225HP
- 2007 Pro-Line-Boats 230 Sport
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP TWIN
- 2007 Premier 310 Boundrywaters PTX
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP TWIN
- 2008 Wellcraft 270 Coastal
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2007 Hydra-Sports 230 CC Lightning
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2007 Hydra-Sports Vector 2200 CC
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2007 Stratos 200XL
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2007 Odyssey-Forest-River South-Bay 325 CR TT
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2007 Vectra 2572 OB
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2007 Triton TR-21X2
- view
- 2007 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2008 Alumacraft Trophy 205
- view
- 2006 Evinrude E-TEC 225 HP Twin
- 2006 HYDRA-SPORTS VECTOR 2500VX
- view
- 2006 Evinrude E-TEC 225 HP Twin
- 2006 Cape Horn 26 Offshore
- view
- 2006 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2006 Pro-Line 24 WALK
- view
- 2006 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2006 NauticStar 2200 Nautic Bay
- view
- 2006 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2006 Voyager Express 25 Cruise
- view
- 2006 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2006 Blue Wave 2200 Pure Bay
- view
- 2005 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2005 MANITOU Osprey Pro 373 S HP
- view
- 2005 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2005 Premier PONTOONS 250 PTX
- view
- 2005 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2005 Wellcraft 252 FISHERMAN
- view
- 2005 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2005 RANGER 2300 BAY
- view
- 2005 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2005 MCKEE CRAFT 22 FREEDOM
- view
- 2005 Evinrude E-TEC 225 HP
- 2005 Pro-Line 24 Sport
- view




